伊春市伊春区政府欢迎您! 天气 区委 区人大 区政协
当前位置: 首页 >政务公开 >人事信息
2016年伊春公安分局招聘文职人员
发布时间:2016-08-02 来源:

2016年伊春公安分局招聘文职人员
序号 姓名 笔试成绩 计算机成绩 面试成绩 笔试成绩60% 计算机成绩20% 面试成绩20% 合计 联系电话
1 朱长越 83 91 79 49.8 18.2 15.8 83.8 13674589969
2 芮秉龙 76 77.5 81 45.6 15.5 16.2 77.3 17304583992
3 郝中流 73 83.5 76 43.8 16.7 15.2 75.7 13504081768
4 于莹 68 91 75 40.8 18.2 15 74 15145803848
5 季天也 73 79.5 64 43.8 15.9 12.8 72.5 18638837400
6 李磊 69 80.5 75 41.4 16.1 15 72.5 18645813322
7 刘明宇 61 86 84 36.6 17.2 16.8 70.6 13846680505
8 杨大雷 65 77.5 77 39 15.5 15.4 69.9 18814789441
9 徐世博 62 78.5 84 37.2 15.7 16.8 69.7 18814588557
10 苗思博 61 79 79 36.6 15.8 15.8 68.2 13704580710
11 田宇 58 88 79 34.8 17.6 15.8 68.2 18324655188
12 李东旭 57 78.5 90 34.2 15.7 18 67.9 18645865995
13 张伟 59 84.5 77 35.4 16.9 15.4 67.7 18645896689
14 张鑫 60 76.5 77 36 15.3 15.4 66.7 18645859766
15 左政 55 83.5 85 33 16.7 17 66.7 18746937138
16 苑晓松 57 84 77 34.2 16.8 15.4 66.4 18745472476
17 董力嘉 55 90 77 33 18 15.4 66.4 13845808956
18 陈志高 53 84.5 84 31.8 16.9 16.8 65.5 13846678366
19 马肃 59 63 78 35.4 12.6 15.6 63.6 18645899561
20 姜虹宇 57 71.5 74 34.2 14.3 14.8 63.3 13644678916
21 张强 55 81.5 70 33 16.3 14 63.3 15046109465
22 王志风 51 92.5 70 30.6 18.5 14 63.1 15246820117
23 李忠慧 58 67.5 73 34.8 13.5 14.6 62.9 18845862530
24 赵明 50 83.5 77 30 16.7 15.4 62.1 18724583701
25 王永铭 46 86.5 84 27.6 17.3 16.8 61.7 15776720364
26 穆雷 46 91 76 27.6 18.2 15.2 61 18324686663
27 范永赫 49 79 79 29.4 15.8 15.8 61 18249812296
28 刘文 48 84 75 28.8 16.8 15 60.6 18645823454
29 刘宏志 42 89 86 25.2 17.8 17.2 60.2 13154588810
30 苏航 49 87.5 66 29.4 17.5 13.2 60.1 15145831992
31 刘永炜 45 87.5 76 27 17.5 15.2 59.7 18324699263
32 杨彦慧 44 91 68 26.4 18.2 13.6 58.2 13845811776
33 纪小东 43 80 76 25.8 16 15.2 57 18004589998
34 李文龙 42 86 71 25.2 17.2 14.2 56.6 18245113373
35 王志鹏 42 81 76 25.2 16.2 15.2 56.6 15764588488
36 韩岷岳 41 76.5 73 24.6 15.3 14.6 54.5 13704585073
37 赵梓良 34 87 77 20.4 17.4 15.4 53.2 18645892221
38 杨帅 35 77.5 67 21 15.5 13.4 49.9 18204582229
39 李帅 32 74.5 77 19.2 14.9 15.4 49.5 15604588698
40 张为剑 31 82 65 18.6 16.4 13 48 18745895578
41 韩宏宇 41 41 75 24.6 8.2 15 47.8 15546427072
42 张一博 30 58.5 56 18 11.7 11.2 40.9 15094596506
43 鲁大志 29 48 66 17.4 9.6 13.2 40.2 15246927933
44 李松然 30 42.5 61 18 8.5 12.2 38.7 18814580624


主  办:伊春区人民政府 承  办:伊春区人民政府办公室
备  案:黑ICP备09098245号 中文域名:伊春市伊春区人民政府.政务
联系电话:0458-3608921 黑公网安备23070202000010号
您是当前第位访客 技术支持:伊春区政务信息化服务中心