伊春市伊春区政府欢迎您! 天气 区委 区人大 区政协
当前位置: 首页 >政务公开 >人事信息
伊春公安分局招聘警务辅助人员名次公告
发布时间:2017-06-28 来源:伊春区人力资源和社会保障局

   

伊春公安分局招聘警务辅助人员名次统计表
序号 姓名 出生年月 学历 联系方式 身份证号 笔试分数 笔试折合 面试分数 面试折合 总分 名次
1 韩铁鑫 1993.06 大学本科 18645831991 230706199306250214 69 48.3 87 26.1 74.4 1
2 宋立超 1993.04 大专 15114669355 23070419930401061X 74 51.8 66 19.8 71.6 2
3 马超1 1989.03 大专 13704580129 23070219890326071X 65 45.5 81 24.3 69.8 3
4 高闯 1988.05 大专 18249873124 230708198805070216 70 49 68.5 20.55 69.55 4
5 张瑞峰 1997.04 大专 18345893317 230702199704230010 64 44.8 82.5 24.75 69.55 5
6 杨帅 1991.04 中专 18204582229 230702199104230930 64 44.8 82 24.6 69.4 6
7 廖兴 1993.07 大专 18845800850 230722199307050417 64 44.8 79.5 23.85 68.65 7
8 李海博 1993.07 大专 13845860277 230702199307250018 64 44.8 79 23.7 68.5 8
9 田雨 1993.02 大专 18324686866 231224199302250010 64 44.8 76 22.8 67.6 9
10 孙崧 1989.01 本科 18845805392 230711198901160113 66 46.2 70 21 67.2 10
11 王海龙 1987.11 大专 18845820661 230711198708110413 63 44.1 75 22.5 66.6 11
12 李旷达 1989.06 中专 13945895969 230702198906050910 67 46.9 64 19.2 66.1 12
13 李来剑 1990.12 大专 13644676312 230711199012270114 60 42 80 24 66 13
14 张士军 1992.08 本科 18645856758 230704199208130013 67 46.9 63.5 19.05 65.95 14
15 徐海龙 1997.1 中专 15246945507 230702199710230017 67 46.9 61.5 18.45 65.35 15
16 初仲 1994.03 大专 13846670935 230702199403061612 62 43.4 72 21.6 65 16
17 马超2 1993.1 本科 15134671108 230706199310040615 59 41.3 77 23.1 64.4 17
18 宋旸 1994.04 本科 18645877773 230702199404290011 58 40.6 79 23.7 64.3 18
19 陈旭 1988.01 本科 18645855445 230711198801090015 61 42.7 71.5 21.45 64.15 19
20 郭瀚琪 1993.01 大专 18249816666 230702199307010911 58 40.6 77.5 23.25 63.85 20
21 潘振海 1990.06 大专 18714763421 230707199006200019 60 42 71 21.3 63.3 21
22 张锡原 1991.11 高中 18845822320 230722199111170214 60 42 69.5 20.85 62.85 22
23 吴昊 1987.12 大学本科 13329385655 230715198712010015 53 37.1 84.5 25.35 62.45 23
24 倪郑祺 1989.03 大学本科 13845820005 230702198903100919 56 39.2 77 23.1 62.3 24
25 姜凤魁 1990.01 中专 13766748808 230702199001121416 62 43.4 63 18.9 62.3 25
26 于健男 1993.02 大专 18686845085 23070219930226121X 59 41.3 70 21 62.3 26
27 詹介天 1990.09 大专 13846622842 230706199009220019 50 35 85.5 25.65 60.65 27
28 孙宇 1991.06 本科 13263556799 230716199106040212 52 36.4 80.5 24.15 60.55 28
29 赵枭雄 1992.08 大专 13644674726 230702199208240017 54 37.8 74.5 22.35 60.15 29
30 孙博 1989.11 高中 18104581077 230702198911140312 61 42.7 55.5 16.65 59.35 30
31 陈锐 1990.04 大专 13846644413 230702199004280332 51 35.7 77 23.1 58.8 31
32 董雨明 1994.05 大学本科 18645883124 230702199405040516 53 37.1 68 20.4 57.5 32
33 张天宇 1995.04 高中 18745884801 230702199504201418 52 36.4 67 20.1 56.5 33
34 杨珖 1997.07 大专 13704581907 230714199707260210 54 37.8 62 18.6 56.4 34
35 刘杨 1994.03 大专 15145825652 230702199403171432 57 39.9 52.5 15.75 55.65 35
36 唐宏 1994.05 大专 18645891216 230704199405090217 55 38.5 56 16.8 55.3 36
37 王景祥 1991.04 中专 18604585520 230702199104300011 50 35 67.5 20.25 55.25 37
38 程建利 1989.05 高中 13945891178 232324198905165511 49 34.3 65 19.5 53.8 38
39 王东旭 1990.12 大专 18724215194 230702199012140313 51 35.7 57 17.1 52.8 39
40 姚舟明 1996.06 中专 18814585848 230702199606011412 37 25.9 62.5 18.75 44.65 40
41 彭勃 1989.05 专科 15094587778 230709198905100116 29 20.3 73.5 22.05 42.35 41
42 潘硕 1996.07 高中 18846768928 230702199607120039 30 21 70 21 42 42
43 赵江硕 1994.01 大学本科 14784589772 230702199401181434 35 24.5 54.5 16.35 40.85 43
44 郑春林 1989.06 大专 15645871119 230702198906141433 17 11.9 73.5 22.05 33.95 44

 

    根据《2017年伊春公安分局招聘警务辅助人员公告》的招聘要求,现将成绩予以公示。如对公示人员有异议,可在公示期内反映,反映情况和问题必须实事求是,应签署或告知真实姓名、工作单位和联系方式;对线索不清的匿名信和匿名电话,公示期间不予受理。
    公示时间:2017年6月28日-7月2日
    联系单位:伊春区人力资源和社会保障局
    联 系 人:杨  莹
    联系方式:0458-3603536


主  办:伊春区人民政府 承  办:伊春区人民政府办公室
备  案:黑ICP备09098245号 中文域名:伊春市伊春区人民政府.政务
联系电话:0458-3608921 黑公网安备23070202000010号
您是当前第位访客 技术支持:伊春区政务信息化服务中心