伊春市伊春区政府欢迎您! 天气 区委 区人大 区政协
当前位置: 首页 >政务公开 >人事信息
2017年伊春市公安消防支队伊春区大队文员招聘 笔试成绩
发布时间:2017-09-22 来源:伊春区人力资源和社会保障局

考号 姓名 分数 考号 姓名 分数
01 张剑 62 34 周宇 66
02 张弛 52 35 王莹莹 35
03 刘宇 47 36 生晓丹 48
04 张伟 63 37 刘美华 57
05 李鑫 49 38 孙雪薇 48
06 刘博 53 39 郭天惠 52
07 丁佳恒 缺考 40 张琦 66
08 柳峰 30 41 王晶新 56
09 李婷 55 42 姜畅 62
10 孟祥翠 67 43 吴琼 48
11 张笑颖 45 44 褚红研 缺考
12 刘兰兰 缺考 45 赵悦 42
13 李琳琳 58 46 张玲玲 缺考
14 于春蕊 缺考 47 于长玲 57
15 邓一祥 57 48 吕凯琦 50
16 李赫 61 49 苏悦 46
17 李冰 50 50 王雪 38
18 王鹏宇 30 51 张珊珊 59
19 姜傲楠 36 52 于爽 47
20 王帅 58 53 肖婉清 63
21 刘玉华 缺考 54 张佳伟 39
22 初绍威 51 55 董玲学 65
23 曹博 62 56 宫瑛霜 缺考
24 孟德芳 48 57 张晓蒙 36
25 李梦丹 55 58 王艳丽 62
26 胡明明 27 59 田宏 58
27 何磊 57 60 戴兰宵 55
28 马婧 43 61 马悦 29
29 姜丽满 59 62 孟菲 49
30 佟云飞 37 63 姜阳阳 50
31 徐忠欣 41 64 祝盼 缺考
32 李忻桐 60 65 顿子童 64
33 王婷玉 65


主  办:伊春区人民政府 承  办:伊春区人民政府办公室
备  案:黑ICP备09098245号 中文域名:伊春市伊春区人民政府.政务
联系电话:0458-3608921 黑公网安备23070202000010号
您是当前第位访客 技术支持:伊春区政务信息化服务中心